Archiv anket
V archivu je zobrazena historie anket, které byly na stránkách zobrazeny.
Ankety MěÚ
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano, zcela | 74 | 52 % |
| Částečně | 50 | 35 % |
| Ne | 18 | 13 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Výborná | 19 | 15 % |
| Chvalitebná | 53 | 42 % |
| Dobrá | 39 | 31 % |
| Dostatečná | 5 | 4 % |
| Nedostatečná | 10 | 8 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Úspěšná | 31 | 45 % |
| Neúspěšná | 38 | 55 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Dobrá | 22 | 27 % |
| Spíše dobrá | 4 | 5 % |
| Spíše špatná | 8 | 10 % |
| Špatná | 26 | 32 % |
| Nemohu hodnotit | 22 | 27 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| 0 Kč | 48 | 83 % |
| 1 - 100 Kč | 3 | 5 % |
| 101 - 300 Kč | 2 | 3 % |
| 301 - 500 Kč | 0 % | |
| 500 Kč a více | 5 | 9 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 35 | 63 % |
| Ne | 21 | 38 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| bowling | 20 | 10 % |
| fitness/solárium | 110 | 57 % |
| prodejna | 63 | 33 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| asi 10 milionů Kč | 32 | 49 % |
| asi 20 milionů Kč | 19 | 29 % |
| asi 30 milionů Kč | 4 | 6 % |
| asi 40 milionů Kč | 10 | 15 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 176 | 32 % |
| Ne | 375 | 68 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 22 | 4 % |
| Ne | 519 | 96 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Dostatečnou | 71 | 60 % |
| Pouze průměrnou | 7 | 6 % |
| Zcela nedostatečnou | 41 | 34 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| v ČR | 97 | 82 % |
| v zahraničí | 4 | 3 % |
| v ČR i v zahraničí | 17 | 14 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Janská ulice | 12 | 8 % |
| Krakonošova ulice | 18 | 11 % |
| ulice Za Kavkazem | 127 | 81 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano, zcela | 102 | 66 % |
| Ano, částečně | 38 | 25 % |
| Ne | 15 | 10 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Adamec Ivan | 10 | 12 % |
| Gangur Jiří | 10 | 12 % |
| Kulich Jiří | 9 | 11 % |
| Sobotka Jan | 10 | 12 % |
| Trpák Pavel | 35 | 42 % |
| Vobořil Zbyněk | 10 | 12 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| ANO | 29 | 51 % |
| NE | 28 | 49 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 49 | 45 % |
| Ne | 60 | 55 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| 7 km | 15 | 14 % |
| 8,5 km | 15 | 14 % |
| 9,5 km | 62 | 58 % |
| 11 km | 15 | 14 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 37 | 26 % |
| Ne | 107 | 74 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| 1976 | 34 | 26 % |
| 1979 | 33 | 25 % |
| 1983 | 33 | 25 % |
| 1985 | 33 | 25 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| 26 dětí | 35 | 26 % |
| 31 dětí | 33 | 25 % |
| 35 dětí | 33 | 25 % |
| 39 dětí | 32 | 24 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 56 | 23 % |
| Ne | 187 | 77 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 53 | 22 % |
| Ne | 191 | 78 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 128 | 64 % |
| Ne | 73 | 36 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 162 | 76 % |
| Ne | 51 | 24 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 122 | 89 % |
| Ne | 11 | 8 % |
| Nemám vyhraněný názor | 4 | 3 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Přichází ve správný čas | 14 | 10 % |
| Měla být vyhlášena již dříve | 105 | 77 % |
| Ničemu neprospěje | 18 | 13 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 37 | 26 % |
| Ne | 107 | 74 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 39 | 27 % |
| Ne | 104 | 73 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 270 | 47 % |
| Ne | 310 | 53 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 231 | 40 % |
| Ne | 349 | 60 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Výpis z rejstříku trestů | 36 | 24 % |
| Výpis z KN | 28 | 19 % |
| Výpis z registru řidičů | 27 | 18 % |
| Výpis z Živnostenského rejstříku | 28 | 19 % |
| Jinou službu | 28 | 19 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano, několikrát | 44 | 30 % |
| Ano, jednou | 23 | 16 % |
| Zatím ne | 80 | 54 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 265 | 93 % |
| Ne | 20 | 7 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 32 | 11 % |
| Ne | 259 | 89 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 57 | 38 % |
| Ne | 94 | 62 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 59 | 34 % |
| Ne | 113 | 66 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 62 | 25 % |
| Ne | 185 | 75 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 50 | 20 % |
| Ne | 195 | 80 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 310 | 58 % |
| Ne | 221 | 42 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 384 | 72 % |
| Ne | 148 | 28 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Zlepšení ekonomiky | 377 | 51 % |
| Stagnaci ekonomiky | 69 | 9 % |
| Zhoršení ekonomiky | 289 | 39 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| zvýšit DPH a spotřební daně | 322 | 43 % |
| omezit sociální dávky | 79 | 11 % |
| snížit náklady veřejné správy | 292 | 39 % |
| více zdanit příjmy | 48 | 6 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 59 | 79 % |
| Ne | 16 | 21 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Dám hlas tradiční straně | 45 | 46 % |
| Dám hlas nové straně | 44 | 45 % |
| Nepůjdu volit | 8 | 8 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 27 | 23 % |
| Ne | 92 | 77 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Pravidelně | 67 | 45 % |
| Nepravidelně | 26 | 17 % |
| Zřídka | 57 | 38 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Ano | 118 | 85 % |
| Pouze v některých částech | 17 | 12 % |
| Ne | 4 | 3 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Yes. | 201 | 61 % |
| No, I am planning it. | 106 | 32 % |
| No. | 22 | 7 % |
| Odpověď | Počet hlasů | Podíl v % |
|---|---|---|
| Navýšit rozsah činnosti | 9 | 8 % |
| Požadovat pochůzkovou službu | 63 | 58 % |
| Zrušit smlouvu s MP | 37 | 34 % |





