Základní informace o Janských Lázních
Oficiální název
Město Janské Lázně
Starosta města
Ing. Jiří Hradecký
Adresa městského úřadu
Město Janské Lázně
nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
Česká republika
ID datové schránky: 4bfbycd
Struktura městského úřadu
Telefon, fax
| telefon | +420 499 875 101 | ||
| fax | +420 499 875 273 |
WWW
GPS lokalizace
50°37'51.924"N, 15°46'54.513"E
IČ
00277967
DIČ
CZ00277967
Bankovní spojení
GE Money Bank, a.s. 290121774/0600
Úřední hodiny
| PONDĚLÍ | 9:00 - 11:30 12:00 - 16:30 |
| ÚTERÝ | 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
| STŘEDA | 8:00 - 11:30 12:00 - 16:30 |
| ČTVRTEK | 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
| PÁTEK | 8:00 - 11:30 |
Elektronická podatelna
Statistické údaje o Janských Lázních
| ZUJ | 579 35 |
| ID obce | 5723 |
| Statut města | Ano |
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 1373 ha |
| Z toho lesní půda | 1194 ha |
| Z toho ostatní plochy | 81 ha |
| Z toho zemědělská půda | 76 ha |
| Z toho trvalé travní porosty | 73 ha |
| Z toho zastavěné plochy | 19 ha |
| Z toho zahrady | 4 ha |
| Z toho vodní plochy | 3 ha |
| Počet katastrů: | 2 |
| Počet obyvatel celkem: | 827 (k 18.10. 2011) |
| z toho žen: | 406 tj. 49,09 % |
| z toho mužů: | 421 tj. 50,90 % |
| Průměrný věk obyvatel: | 41,36 let |
| Počet podnikatelských subjektů: | 324 |
Vybavenost a příslušnost
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ano |
| Kanalizace (ČOV) | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ano |
| Obec s rozšířenou působností: | město Trutnov |
| Obec s pověřeným úřadem: | město Svoboda nad Úpou |
| Příslušnost ke stavebnímu úřadu: | Městský úřad Janské Lázně |
| Vyřizování přestupků: | Komise pro projednávání přestupků města Janské Lázně |
| Příslušnost k matričnímu úřadu: | Městský úřad Janské Lázně |
| Příslušnost k finančnímu úřadu: | Finanční úřad Trutnov |






