Základní informace o Janských Lázních
Oficiální název
Město Janské Lázně
Starosta města
Ing. Václav Němec
Adresa městského úřadu
Město Janské Lázně
nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
Česká republika
ID datové schránky: 4bfbycd
Struktura městského úřadu
Telefon, fax
| telefon | +420 499 875 101 | ||
| fax | +420 499 875 273 |
WWW
GPS lokalizace
50°37'51.924"N, 15°46'54.513"E
IČO
00277967
Bankovní spojení
GE Money Bank, a.s. 290121774/0600
Úřední hodiny
| PONDĚLÍ | 9:00 - 11:30 12:00 - 16:30 |
| ÚTERÝ | 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
| STŘEDA | 8:00 - 11:30 12:00 - 16:30 |
| ČTVRTEK | 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
| PÁTEK | 8:00 - 11:30 |
Elektronická podatelna
Statistické údaje o Janských Lázních
| ZUJ | 579 35 |
| ID obce |
5723 |
| Statut města | Ano |
| Počet částí | 2 |
| Katastrální výměra | 1373 ha |
| Z toho lesní půda | 1194 ha |
| Z toho ostatní plochy | 81 ha |
| Z toho zemědělská půda | 76 ha |
| Z toho trvalé travní porosty | 73 ha |
| Z toho zastavěné plochy | 19 ha |
| Z toho zahrady | 4 ha |
| Z toho vodní plochy | 3 ha |
| Počet katastrů: | 2 |
| Počet obyvatel celkem: |
852 (k 1. 1. 2008) |
| z toho žen: | 427 tj. 50,11 % |
| z toho mužů: | 425 tj. 49,88 % |
| Průměrný věk obyvatel: | 39,66 let |
| Počet podnikatelských subjektů: | 324 |
Vybavenost a příslušnost
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ano |
| Kanalizace (ČOV) | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ano |
| Obec s rozšířenou působností: | město Trutnov |
| Obec s pověřeným úřadem: | město Svoboda nad Úpou |
| Příslušnost ke stavebnímu úřadu: | Městský úřad Janské Lázně |
| Vyřizování přestupků: | Komise pro projednávání přestupků města Janské Lázně |
| Příslušnost k matričnímu úřadu: | Městský úřad Janské Lázně |
| Příslušnost k finančnímu úřadu: | Finanční úřad Trutnov |





